Model | 型號 | DGW3-78 |
Suitable Material | 適用原料 | PP,PS,PET,PVC,BOPS, CPET,etc. |
Sheet Width | 適用片材寬度 | 390-830mm |
Thickness of Sheet | 適用片材厚度 | 0.16-2.0mm |
Max. Formed Area | 最大成型面積 | 780×580mm |
Min. Formed Area | 最小成型面積 | 360×270mm |
Availability Punching Area(Max) | 最大沖切面積 | 780×580mm |
Positive formed part height | 正向成型產品高度 | 150mm |
Negative formed part height | 負向成型產品高度 | 150mm |
Work Efficiency | 工作效率 | ≤30pcs/min |
Heating Power | 加熱功率 | 110kw |
Winding Diameter(Max) | 最大卷取直徑 | Φ1000mm |
Suitable Power | 使用電源 | 380V,50Hz |
Air Pressure | 使用氣壓 | 0.6-0.8Mpa |
Air Consumption | 耗氣量 | 4500-5000L/min |
Water Consumption | 耗水量 | 40-45L/min |
Machine Weight | 整機重量 | 15000kg |
Dimension | 外觀尺寸 | 13.8×2.85×2.98m |
Used Power | 使用功率 | 100kw |
Installed Power | 整機功率 | 154kw |
Main Parts | 主要電器元件名稱 | Brands | 品牌 |
Control System | 控制系統 | Siemens | 西門子 |
Station Servo & Reducer | 工位伺服 | Siemens | 西門子 |
Solid State Relay | 固態繼電器 | FOTEK | 臺灣陽明 |
Encoder | 編碼器 | OMRON | 歐姆龍 |
Main Parts | 主要電器元件名稱 | Brands | 品牌 |
Stretching Servo | 拉伸伺服 | Siemens | 西門子 |
Conveying Sheet Servo Decelerator |
送片伺服 |
Siemens | 西門子 |
Guide Sleeve | 導向軸套 | Domestic brands | 國內品牌 |
Axle Bearing | 工位軸承 | Domestic brands | 國內品牌 |
Linear Guideway | 導向絲桿 | Hiwin | 上銀 |
Pneumatic Elements | 氣缸 | AirTAC | 亞德客 |
Ceramic Infrared Heater | 陶瓷紅外加熱片 | Domestic brands | 國產節能 |
Solenoid Valve |
電磁閥 |
AirTAC | 亞德客 |
Lubrication System | 潤滑系統 | Domestic brands | 國內品牌 |
Vacuum Pump | 真空泵 | Domestic brands | 國內品牌 |
電氣功率 Electrical power |
||
配件名稱 Main parts |
數量 Quantity |
功率 (KW) Power(KW) |
發熱瓦 Heater |
19pcs*4lines*2*0.4KW | 60.8 |
發熱瓦 Heater |
19pcs*2lines*2*0.65KW | 49.4 |
送片電機 Feeding motor |
1pcs | 5.5 |
上成型電機 Upper forming motor |
1pcs | 5.5 |
下成型電機 Lower forming motor |
1pcs | 5.5 |
拉伸電機 Stretch motor |
1pcs | 3 |
上沖剪電機 Upper punch shear motor |
1pcs | 7.5 |
下沖剪電機 Lower punch shear motor |
1pcs | 7.5 |
沖剪、堆疊電機 Punch shear, stack motor |
1pcs | 3 |
堆疊行走電機 Stacked walking motor |
1pcs | 1 |
行走電機 Drive motor |
1pcs | 1 |
輸送帶電機 Conveyor belt motor |
1pcs | 0.75 |
鏈軌寬窄電機 Chain rail wide and narrow motor |
1pcs | 0.2 |
上模升降電機 Upper die lifting motor |
2pcs*1.5kw | 3 |
抬片架電機 Lift frame motor |
1pcs | 0.55 |
total power | 154.2 KW |